2020-02-23 14:22:57 柳州华图 liuzhou.huatu.com/ 文章来源:华图柳州教师招聘考试网
【导读】华图柳州华图同步华图柳州教师招聘考试网发布:2019广西柳州柳南区教师招聘岗位情况表查看-柳州教师职位表,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【柳州考试交流群】 ,更多资讯请关注广西华图微信公众号(GXhuatu).
推荐查看:2019广西教师招聘统考职位表下载汇总
以下为2019柳州市柳南区教师招聘职位情况表-柳州教师招聘考试职位表汇总,这是为方便报考2020柳州教招的考生,能更好的了解2019年柳州教师招聘职位情况:
柳州市柳南区招聘单位共有303个教师岗位,共招443人,其中专科以上学历有3个岗位,本科及以上学历有300个岗位。
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 |
柳州市第十七中学 | 初中物理教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、教育学类 |
柳州市第十七中学 | 初中语文教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市第十八中学 | 初中历史教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 |
柳州市第十八中学 | 初中语文教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市第十八中学 | 初中体育教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市第十八中学 | 初中体育教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市第十八中学 | 初中物理教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 |
柳州市第十八中学 | 初中数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市第十八中学 | 初中心理学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 |
柳州市第二十一中学 | 初中英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市第二十一中学 | 初中体育教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市第二十一中学 | 初中化学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 |
柳州市第二十二中学 | 初中物理教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 |
柳州市第二十二中学 | 初中历史教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 |
柳州市第二十二中学 | 初中地理教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 |
柳州市第二十二中学 | 初中英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市第二十二中学 | 初中语文教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市第二十二中学 | 初中数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市第二十二中学 | 初中 政治教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 |
柳州市第二十二中学 | 初中体育教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市第二十二中学 | 初中生物教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 |
柳州市第二十七中学 | 初中生物教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 |
柳州市第三十六中学 | 初中生物教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、生物科学及技术类 |
柳州市第三十六中学 | 初中英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、外国语言文学类 |
柳州市第三十七中学 | 初中数学教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类 |
柳州市第三十七中学 | 初中数学教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类 |
柳州市第三十七中学 | 初中 政治教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类、教育学类 |
柳州市第三十七中学 | 初中历史教师一 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 历史学类、教育学类 |
柳州市第三十七中学 | 初中历史教师二 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 历史学类、教育学类 |
柳州市第三十七中学 | 初中地理教师 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 地理科学类、教育学类 |
柳州市第三十七中学 | 初中语文教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市第三十七中学 | 初中英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类、教育学类 |
柳州市第三十七中学 | 初中体育教师 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 体育学类、教育学类 |
柳州市第四十三中学 | 初中化学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 |
柳州市第四十三中学 | 初中数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 |
柳州市第四十三中学 | 初中 政治教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 |
柳州市第四十三中学 | 初中英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市第四十三中学 | 初中生物教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 |
柳州市铁五中学 | 初中数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市铁五中学 | 初中地理教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 |
柳州市铁五中学 | 初中 政治教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 |
柳州市铁五中学 | 初中生物教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 |
柳州市铁五中学 | 初中体育教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市铁五中学 | 初中历史教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 |
柳州市铁五中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 |
柳州市第四十六中学 | 初中物理教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 |
柳州市第四十六中学 | 初中生物教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 |
柳州市第四十六中学 | 初中英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市第四十六中学 | 初中数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市第四十六中学 | 初中地理教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理学类 |
柳州市第四十六中学 | 初中历史教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类、教育学类 |
柳州市第四十六中学 | 初中语文教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市第四十七中学 | 初中美术教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类 |
柳州市第四十七中学 | 初中语文教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市第四十七中学 | 初中数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市第四十七中学 | 初中英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市第四十七中学 | 初中历史教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 |
柳州市第四十七中学 | 初中地理教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 |
柳州市第四十七中学 | 初中体育教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市航鹰中学 | 初中物理教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 |
柳州市航鹰中学 | 初中 政治教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 |
柳州市航鹰中学 | 初中历史教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 |
柳州市航鹰中学 | 初中地理教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 |
柳州市航鹰中学 | 初中生物教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 |
柳州市航鹰中学 | 初中语文教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市航鹰中学 | 初中数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市航鹰中学 | 初中英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市航鹰中学 | 初中化学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 |
柳州市航鹰中学 | 初中心理学教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 |
柳州市航鹰中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 |
柳州市西鹅中学 | 初中 政治教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 |
柳州市西鹅中学 | 初中历史教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 |
柳州市西鹅中学 | 初中数学教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市西鹅中学 | 初中生物教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 |
柳州市西鹅中学 | 初中地理教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 |
柳州市西鹅中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 |
柳州市西鹅中学 | 初中体育教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市西鹅中学 | 初中语文教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市西鹅中学 | 初中英语教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市壶西实验中学 | 初中 政治教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 |
柳州市壶西实验中学 | 初中语文教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市壶西实验中学 | 初中地理教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 |
柳州市壶西实验中学 | 初中生物教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 |
柳州市壶西实验中学 | 初中美术教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类 |
柳州市壶西实验中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 |
柳州市壶西实验中学 | 初中英语教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市壶西实验中学 | 初中数学教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市壶西实验中学 | 初中化学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 |
柳州市壶西实验中学 | 初中历史教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 |
柳州市航生路中学 | 初中英语教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市航生路中学 | 初中英语教师二 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市航生路中学 | 初中英语教师三 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市航生路中学 | 初中语文教师一 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市航生路中学 | 初中语文教师二 | 4 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市航生路中学 | 初中数学教师一 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市航生路中学 | 初中数学教师二 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市航生路中学 | 初中物理教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 |
柳州市航生路中学 | 初中物理教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 |
柳州市航生路中学 | 初中物理教师三 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 |
柳州市航生路中学 | 初中化学教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 |
柳州市航生路中学 | 初中化学教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 |
柳州市航生路中学 | 初中历史教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 |
柳州市航生路中学 | 初中历史教师二 | 2 | 大学本科及以上 | 无要求 | 历史学类 |
柳州市航生路中学 | 初中地理教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 |
柳州市航生路中学 | 初中地理教师二 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 地理科学类 |
柳州市航生路中学 | 初中生物教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类 |
柳州市航生路中学 | 初中生物教师二 | 2 | 大学本科及以上 | 无要求 | 生物科学及技术类 |
柳州市航生路中学 | 初中体育教师一 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市航生路中学 | 初中体育教师二 | 2 | 大学本科及以上 | 无要求 | 体育学类 |
柳州市航生路中学 | 初中 政治教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 |
柳州市第二十七中附属小学 | 小学综合实践教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 |
柳州市第二十七中附属小学 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市第二十七中附属小学 | 小学科学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 |
柳州市第二十七中附属小学 | 小学思想品德教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 |
柳州市第三十六中附属小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类、教育学类 |
柳州市第三十六中附属小学 | 小学语文教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市第三十六中附属小学 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 |
柳州市第三十六中附属小学 | 小学英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、外国语言文学类 |
柳州市第三十七中附属小学 | 小学语文教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市第三十七中附属小学 | 小学语文教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市第三十七中附属小学 | 小学数学教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类 |
柳州市第三十七中附属小学 | 小学数学教师二 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类 |
柳州市第四十六中学附属小学 | 小学语文教师 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市第四十六中学附属小学 | 小学数学教师 | 4 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、数学类 |
柳州市第四十六中学附属小学 | 小学音乐教师 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 艺术类 |
柳州市第四十六中学附属小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 计算机科学与技术类 |
柳州市柳邕路第一小学 | 小学语文教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市柳邕路第一小学 | 小学语文教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市柳邕路第一小学 | 小学英语教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市柳邕路第一小学 | 小学英语教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类、教育学类 |
柳州市柳邕路第一小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市柳邕路第一小学 | 小学综合实践教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、艺术类、外国语言文学类 |
柳州市柳邕路第一小学 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 |
柳州市柳邕路第二小学 | 小学语文教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育类 |
柳州市柳邕路第二小学 | 小学语文教师二 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育类 |
柳州市柳邕路第二小学 | 小学数学教师 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育类 |
柳州市柳邕路第二小学 | 小学英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类、教育类 |
柳州市柳邕路第二小学 | 小学体育教师一 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类、教育类 |
柳州市柳邕路第二小学 | 小学体育教师二 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类、教育类 |
柳州市柳邕路第四小学 | 小学语文教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市柳邕路第四小学 | 小学语文教师二 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市柳邕路第四小学 | 小学数学教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、数学类 |
柳州市柳邕路第四小学 | 小学科学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、教育学类、生物科学及技术类 |
柳州市柳邕路第四小学 | 小学英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市革新路第一小学 | 小学语文教师一 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市革新路第一小学 | 小学语文教师二 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市革新路第一小学 | 小学数学教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 |
柳州市革新路第一小学 | 小学数学教师二 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 |
柳州市革新路第一小学 | 小学英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类、教育学类 |
柳州市革新路第一小学 | 小学美术教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类、教育学类 |
柳州市革新路第一小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类、教育学类 |
柳州市革新路第一小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类、教育学类 |
柳州市革新路第二小学 | 小学语文教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市革新路第二小学 | 小学语文教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市革新路第二小学 | 小学美术教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类 |
柳州市革新路第二小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、计算机科学与技术类 |
柳州市革新路第二小学 | 小学数学教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市革新路第二小学 | 小学数学教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类 |
柳州市革新路第二小学 | 小学数学教师三 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市革新路第二小学 | 小学英语教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市革新路第二小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、体育学类 |
柳州市革新路第二小学 | 小学科学教师 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 教育学类、数学类、生物科技及技术类 |
柳州市航月路小学 | 小学语文教师一 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市航月路小学 | 小学语文教师二 | 6 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市航月路小学 | 小学数学教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 |
柳州市航月路小学 | 小学数学教师二 | 4 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 |
柳州市航月路小学 | 小学音乐教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类、教育类 |
柳州市航月路小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类、教育学类 |
柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学语文教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学体育教师一 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 体育类、教育学类 |
柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学体育教师二 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育类、教育学类 |
柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学音乐教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类、教育学类 |
柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学数学教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 |
柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学科学教师 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 物理学类、化学类、教育学类 |
柳州市飞鹅路逸夫小学 | 小学综合实践教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、数学类、生物科技及技术类 |
柳州市鹅山路小学 | 小学语文教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市鹅山路小学 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 |
柳州市鹅山路小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类、教育学类 |
柳州市柳太路小学 | 小学体育教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市柳太路小学 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市柳太路小学 | 小学语文教师 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市红光第二小学 | 小学体育教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、体育学类 |
柳州市红光第二小学 | 小学体育教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、体育学类 |
柳州市红光第二小学 | 小学语文教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市红光第二小学 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、教育学类 |
柳州市河西小学 | 小学语文教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市河西小学 | 小学语文教师二 | 5 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市河西小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 |
柳州市河西小学 | 小学数学教师 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类 |
柳州市河西小学 | 小学美术教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类 |
柳州市河西小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、体育学类 |
柳州市壶西小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 体育学类 |
柳州市壶西小学 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 |
柳州市壶西小学 | 小学美术教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类 |
柳州市鱼峰山小学 | 小学体育教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类 |
柳州市鱼峰山小学 | 小学体育教师二 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 体育学类、教育学类 |
柳州市鱼峰山小学 | 小学语文教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类 |
柳州市鱼峰山小学 | 小学语文教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 |
柳州市鱼峰山小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 |
柳州市鱼峰山小学 | 小学美术教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类 |
柳州市银山小学 | 小学英语教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类 |
柳州市银山小学 | 小学数学教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、数学类 |
柳州市银山小学 | 小学数学教师二 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、数学类 |
柳州市银山小学 | 小学音乐教师 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 艺术类 |
柳州市银山小学 | 小学语文教师一 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市银山小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市银山小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 无要求 | 计算机科学与技术类 |
柳州市柳南区实验小学 | 小学语文教师 | 6 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市柳南区实验小学 | 小学数学教师 | 6 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、数学类 |
柳州市柳南区实验小学 | 小学英语教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、外国语言文学类 |
柳州市柳南区实验小学 | 小学音乐教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类 |
柳州市柳南区实验小学 | 小学美术教师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类 |
柳州市柳南区实验小学 | 小学体育教师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市和美小学 | 小学语文教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市和美小学 | 小学语文教师二 | 5 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市和美小学 | 小学数学教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、数学类 |
柳州市和美小学 | 小学数学教师二 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、数学类 |
柳州市和美小学 | 小学英语教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、外国语言文学类 |
柳州市和美小学 | 小学英语教师二 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、外国语言文学类 |
柳州市和美小学 | 小学体育教师 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市智美小学 | 小学语文教师一 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市智美小学 | 小学语文教师二 | 4 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市智美小学 | 小学语文教师三 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国汉语言文学及文秘类 |
柳州市智美小学 | 小学数学教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、数学类 |
柳州市智美小学 | 小学数学教师二 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 教育学类、数学类 |
柳州市智美小学 | 小学数学教师三 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、数学类 |
柳州市智美小学 | 小学英语教师 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、外国语言文学类 |
柳州市智美小学 | 小学音乐教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类 |
柳州市智美小学 | 小学音乐教师二 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 艺术类 |
柳州市智美小学 | 小学美术教师 | 2 | 大学本科及以上 | 无要求 | 艺术类 |
柳州市智美小学 | 小学体育教师一 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 |
柳州市智美小学 | 小学体育教师二 | 1 | 大学本科及以上 | 无要求 | 体育学类 |
