2019-05-30 10:10:10 柳州华图 liuzhou.huatu.com/ 文章来源:广西教师考试网
【导读】华图柳州华图同步广西教师考试网发布:2019广西柳州招聘教师面试入围资格最低分数线_最低进入面试分数,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【柳州考试交流群】 ,更多资讯请关注广西华图微信公众号(GXhuatu).
2019柳州教师招聘面试入围人选名单-面试资格审核公告已于2019年5月30日上午公布,为方便打算备战2020年柳州教师招聘考试的小伙伴们能了解笔试要考多少分才能进入面试最低分数线,广西华图特整理并汇总2019柳州教师招聘最低进入面试分数线|岗位入围最低分数,供各位小伙伴参考,加油!
进入面试最低分数线是指进入某个岗位的最低面试成绩,教师招聘考试招考公告会注明面试比例,一般为1:3,比如招2个人,按照1:3的比例,会有6个人入围,那么这6个人里的最低分就是最低面试分数。
>>>2019广西各地市教师招聘统考岗位面试入围最低分数汇总
2019柳州招聘教师最低进面分数线
招1573人 | 进面资格人数共3636人
(笔试岗位)
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 职位最低笔试成绩(含照顾加分) |
柳州市第一职业技术学校 | 4502010101 食品营养专业教师 | 1 | 126 |
4502010102 计算机专业教师 | 1 | 138 | |
4502010103 汽车专业教师 | 1 | 143.5 | |
4502010104 体育专业教师 | 2 | 119.5 | |
4502010105 财经专业教师 | 1 | 151 | |
4502010106 英语专业教师 | 1 | 152.5 | |
4502010107 工商管理类专业教师 | 1 | 150.5 | |
4502010108 设计专业教师 | 1 | 149 | |
4502010110 旅游专业教师 | 1 | 143 | |
4502010111 健康养老专业教师 | 1 | 139 | |
4502010112 科普专业教师 | 1 | 120.5 | |
4502010113 艺术类教师一 | 1 | 135.5 | |
4502010114 艺术类教师二 | 1 | 122 | |
4502010116 特殊教育专业教师 | 1 | 142.5 | |
柳州市第二职业技术学校 | 4502010202 工艺美术专业教师 | 1 | 143 |
4502010203 服装工艺制作教师 | 1 | 151.5 | |
4502010204 语文教师 | 2 | 142.5 | |
4502010205 数学教师 | 2 | 122.5 | |
4502010206 英语教师 | 2 | 146 | |
4502010207 政治教师 | 2 | 152 | |
4502010208 服装表演专业教师 | 1 | 134.5 | |
4502010210 美术专业教师 | 1 | 145 | |
4502010211 学前教育专业教师 | 1 | 161.5 | |
4502010212 体育教师 | 1 | 112 | |
4502010213 旅游服务与管理专业教师 | 1 | 144 | |
4502010214 钢琴专业教师 | 1 | 136.5 | |
4502010215 舞蹈专业教师 | 1 | 136.5 | |
4502010216 工程机械制造专业教师 | 1 | 139.5 | |
4502010217 工程机械维修专业教师 | 1 | 128.5 | |
4502010218 电子电器应用与维修专业教师 | 1 | 141.5 | |
4502010219 机电工程专业教师 | 1 | 68.5 | |
4502010220 机电维修专业教师 | 1 | 120 | |
4502010221 会计专业教师 | 1 | 152.5 | |
4502010222 汽车专业教师 | 2 | 137.5 | |
4502010223 轨道交通车辆专业教师 | 1 | 147.5 | |
4502010225 社会学专业教师 | 1 | 140.5 | |
4502010226 国际经济贸易专业教师 | 1 | 146.5 | |
柳州市交通学校 | 4502010301 船舶驾驶专业教师 | 1 | 113 |
4502010302 路桥专业教师 | 1 | 116 | |
柳州高级中学 | 4502010401 语文教师一 | 1 | 138 |
4502010402 语文教师二 | 1 | 142.5 | |
4502010403 数学教师一 | 1 | 153 | |
4502010405 数学教师三 | 1 | 154.5 | |
4502010406 数学教师四 | 1 | 141.5 | |
4502010407 英语教师一 | 1 | 145 | |
4502010408 英语教师二 | 1 | 133.5 | |
4502010409 英语教师三 | 1 | 152.5 | |
4502010410 物理教师 | 1 | 137.5 | |
4502010411 化学教师一 | 1 | 156 | |
4502010412 化学教师二 | 1 | 135 | |
4502010413 化学教师三 | 1 | 130.5 | |
4502010414 生物教师 | 1 | 153 | |
4502010415 政治教师 | 1 | 144 | |
4502010416 历史教师 | 1 | 153.5 | |
4502010417 计算机教师 | 1 | 143 | |
柳州铁一中学 | 4502010501 语文教师一 | 1 | 153 |
4502010502 语文教师二 | 4 | 132.5 | |
4502010503 语文教师三 | 1 | 141.5 | |
4502010504 数学教师二 | 1 | 135 | |
4502010505 数学教师三 | 3 | 118 | |
4502010506 英语教师一 | 1 | 144.5 | |
4502010507 物理教师一 | 2 | 142 | |
4502010508 物理教师二 | 1 | 126.5 | |
4502010509 物理教师三 | 2 | 131.5 | |
4502010510 化学教师一 | 1 | 141.5 | |
4502010511 化学教师二 | 1 | 150.5 | |
4502010512 化学教师三 | 2 | 138 | |
4502010513 生物教师一 | 1 | 135 | |
4502010514 生物教师二 | 1 | 136.5 | |
4502010515 生物教师三 | 1 | 154.5 | |
4502010516 政治教师 | 1 | 143 | |
4502010517 历史教师 | 2 | 143.5 | |
4502010518 地理教师 | 1 | 144 | |
4502010519 体育教师 | 3 | 123 | |
4502010520 心理教师一 | 1 | 146.5 | |
4502010521 心理教师二 | 1 | 131 | |
4502010522 音乐教师 | 1 | 115 | |
柳州市第一中学 | 4502010701 数学教师一 | 1 | 154 |
4502010702 数学教师二 | 1 | 138 | |
4502010703 数学教师三 | 1 | 128.5 | |
4502010704 英语教师一 | 1 | 156.5 | |
4502010705 英语教师二 | 1 | 137 | |
4502010706 语文教师一 | 1 | 131 | |
4502010707 语文教师二 | 1 | 140.5 | |
4502010708 语文教师三 | 2 | 147.5 | |
4502010709 物理教师一 | 1 | 128.5 | |
4502010710 物理教师二 | 1 | 124.5 | |
4502010711 生物教师一 | 1 | 143.5 | |
4502010712 生物教师二 | 2 | 130 | |
4502010713 化学教师一 | 1 | 137 | |
4502010714 化学教师二 | 1 | 151.5 | |
4502010715 化学教师三 | 1 | 134.5 | |
4502010716 政治教师 | 1 | 137 | |
柳州市第二中学 | 4502010801 语文教师 | 1 | 135.5 |
4502010802 数学教师 | 1 | 143 | |
4502010803 英语教师 | 1 | 153 | |
4502010804 化学教师 | 1 | 136 | |
4502010805 计算机教师 | 1 | 135 | |
4502010806 体育教师一 | 1 | 108.5 | |
4502010807 体育教师二 | 1 | 125 | |
柳州市铁二中学 | 4502010901 语文教师 | 1 | 108 |
4502010904 生物教师 | 1 | 132 | |
4502010905 体育教师 | 1 | 122 | |
柳州市第三中学 | 4502011001 语文教师 | 1 | 115 |
4502011002 数学教师 | 1 | 145.5 | |
4502011003 英语教师 | 1 | 138.5 | |
4502011004 生物教师一 | 1 | 134 | |
4502011005 生物教师二 | 1 | 144 | |
4502011007 化学教师 | 1 | 135.5 | |
4502011009 影视编导教师 | 1 | 145.5 | |
4502011010 体育教师 | 1 | 108 | |
4502011011 历史教师 | 1 | 147.5 | |
4502011012 日语教师 | 1 | 151.5 | |
柳州市第六中学 | 4502011101 语文教师 | 4 | 138.5 |
4502011102 数学教师一 | 1 | 129.5 | |
4502011103 数学教师二 | 1 | 125.5 | |
4502011104 数学教师三 | 3 | 134 | |
4502011105 英语教师一 | 1 | 145.5 | |
4502011106 英语教师二 | 3 | 146.5 | |
4502011107 物理教师 | 2 | 126 | |
4502011109 化学教师 | 2 | 143 | |
4502011110 生物教师 | 1 | 137 | |
4502011111 政治教师 | 2 | 132 | |
4502011112 历史教师 | 1 | 135 | |
4502011113 体育教师 | 1 | 101.5 | |
柳州市第九中学 | 4502011201 历史教师 | 1 | 160.5 |
4502011202 化学教师 | 1 | 130.5 | |
4502011203 播音主持教师 | 1 | 128 | |
4502011204 生物教师 | 1 | 152.5 | |
柳州市钢一中学 | 4502011301 语文教师一 | 1 | 145 |
4502011302 语文教师二 | 1 | 135.5 | |
4502011304 数学教师二 | 1 | 122 | |
4502011305 数学教师三 | 2 | 137.5 | |
4502011306 英语教师一 | 1 | 148.5 | |
4502011307 英语教师二 | 1 | 149.5 | |
4502011308 英语教师三 | 1 | 124 | |
4502011309 政治教师 | 2 | 112.5 | |
4502011310 物理教师 | 1 | 120 | |
4502011311 化学教师 | 1 | 127.5 | |
4502011312 历史教师 | 1 | 142 | |
4502011313 地理教师 | 1 | 145.5 | |
4502011314 生物教师 | 1 | 149.5 | |
4502011315 物理实验教师 | 1 | 138.5 | |
柳州市市民族高中 | 4502011401 数学教师 | 1 | 120.5 |
4502011402 信息技术教师 | 1 | 120 | |
4502011403 体育教师 | 2 | 104.5 | |
柳州市特殊教育学校 | 4502011501 舞蹈教师 | 1 | 107.5 |
4502011502 特殊教育教师一 | 3 | 101 | |
4502011503 特殊教育教师二 | 5 | 96.5 | |
4502011504 美术教师 | 1 | 136 | |
4502011506 语文教师 | 1 | 142.5 | |
4502011507 体育教师 | 1 | 117.5 | |
4502011508 心理健康教师 | 1 | 148 | |
柳州市柳江中学 | 4502011601 高中语文教师 | 1 | 133.5 |
4502011605 高中化学教师 | 1 | 117 | |
4502011606 高中历史教师 | 1 | 117.5 | |
4502011607 高中心理教师 | 1 | 132.5 | |
柳州市柳江实验高中 | 4502011701 高中生物教师 | 2 | 112.5 |
4502011703 高中语文教师 | 1 | 135.5 | |
4502011704 高中英语教师 | 1 | 137 | |
4502011705 高中历史教师 | 1 | 127.5 | |
4502011706 高中地理教师 | 1 | 110 | |
4502011708 化学实验教师 | 1 | 121 | |
柳州市文华中学 | 4502020101 数学教师 | 2 | 99 |
4502020102 英语教师 | 2 | 132 | |
4502020103 物理教师 | 2 | 108.5 | |
柳州市龙城中学 | 4502020202 语文教师 | 1 | 123.5 |
4502020203 数学教师 | 1 | 131 | |
4502020204 英语教师 | 1 | 138 | |
4502020205 生物教师 | 1 | 144 | |
柳州市第十二中学 | 4502020301 语文教师 | 3 | 126.5 |
4502020302 数学教师 | 3 | 130 | |
4502020303 英语教师 | 2 | 130 | |
4502020304 政治教师 | 1 | 126 | |
4502020305 体育教师 | 2 | 102 | |
4502020306 地理教师 | 3 | 122 | |
4502020307 物理教师 | 3 | 108.5 | |
4502020308 历史教师 | 2 | 134 | |
柳州市马鹿山中学 | 4502020701 语文教师一 | 1 | 131 |
4502020702 数学教师一 | 1 | 112 | |
4502020703 英语教师 | 1 | 137.5 | |
4502020704 政治教师一 | 1 | 157 | |
4502020705 物理教师一 | 1 | 140.5 | |
4502020706 历史教师一 | 1 | 149 | |
4502020707 地理教师 | 1 | 146 | |
4502020708 生物教师一 | 1 | 151 | |
4502020709 信息技术教师 | 1 | 134.5 | |
4502020710 体育教师一 | 1 | 123 | |
4502020711 语文教师二 | 1 | 117.5 | |
4502020712 数学教师二 | 1 | 94.5 | |
4502020713 政治教师二 | 1 | 129 | |
4502020716 生物教师二 | 1 | 139.5 | |
4502020717 体育教师二 | 1 | 104 | |
4502020718 音乐教师 | 1 | 129.5 | |
柳州市前茅中学 | 4502020901 语文教师一 | 3 | 147 |
4502020902 数学教师一 | 3 | 125 | |
4502020903 英语教师一 | 1 | 131 | |
4502020904 英语教师二 | 2 | 150 | |
4502020905 政治教师 | 1 | 153.5 | |
4502020906 美术教师 | 1 | 148 | |
4502020907 地理教师一 | 1 | 114 | |
4502020908 物理教师 | 1 | 133 | |
4502020909 体育教师一 | 1 | 117.5 | |
4502020910 信息技术教师 | 1 | 138.5 | |
4502020911 语文教师二 | 1 | 129 | |
4502020912 数学教师二 | 1 | 158 | |
4502020913 英语教师三 | 2 | 141.5 | |
4502020914 生物教师 | 1 | 114.5 | |
4502020916 体育教师二 | 1 | 97 | |
柳州市景行小学 | 4502021001 语文教师一 | 3 | 117.5 |
4502021003 英语教师一 | 2 | 108.5 | |
4502021004 体育教师 | 2 | 121 | |
4502021005 美术教师 | 1 | 109.5 | |
4502021006 音乐教师 | 1 | 106.5 | |
4502021008 语文教师二 | 4 | 109.5 | |
4502021009 数学教师二 | 1 | 97 | |
4502021010 英语教师二 | 1 | 147 | |
柳州市公园路小学 | 4502021101 语文教师 | 6 | 115.5 |
柳州市马鹿山小学 | 4502021501 语文教师一 | 2 | 140 |
4502021502 数学教师一 | 2 | 134 | |
4502021503 英语教师一 | 1 | 158.5 | |
4502021505 美术教师一 | 1 | 142 | |
4502021506 心理教师 | 1 | 148 | |
4502021507 语文教师二 | 2 | 116 | |
4502021508 数学教师二 | 2 | 125 | |
4502021509 英语教师二 | 1 | 118 | |
4502021510 体育教师二 | 2 | 121.5 | |
4502021511 美术教师二 | 1 | 138.5 | |
4502021512 音乐教师 | 2 | 86 | |
柳州市民族实验小学 | 4502021601 语文教师 | 5 | 141.5 |
4502021602 数学教师 | 4 | 132.5 | |
4502021603 音乐教师 | 1 | 130 | |
4502021606 思品教师 | 1 | 132.5 | |
4502021607 数学教师 | 1 | 148.5 | |
4502021608 体育教师 | 1 | 113.5 | |
柳州市文韬小学 | 4502021701 语文教师一 | 2 | 146 |
4502021702 数学教师一 | 2 | 143.5 | |
4502021703 体育教师一 | 1 | 101 | |
4502021704 美术教师 | 1 | 143.5 | |
4502021705 音乐教师 | 1 | 137.5 | |
4502021706 科学教师 | 1 | 140.5 | |
4502021707 信息技术教师 | 1 | 146.5 | |
4502021708 英语教师 | 1 | 153.5 | |
4502021709 语文教师二 | 1 | 117 | |
4502021710 数学教师二 | 1 | 113 | |
4502021711 体育教师二 | 1 | 97 | |
柳州市文华小学 | 4502021801 语文教师 | 1 | 122.5 |
柳州市前茅小学 | 4502021901 语文教师一 | 3 | 139 |
4502021902 数学教师一 | 2 | 122 | |
4502021903 体育教师 | 1 | 135.5 | |
4502021904 语文教师二 | 2 | 113 | |
4502021905 数学教师二 | 1 | 133 | |
柳州市直属机关幼儿园 | 4502022001 幼儿教师 | 1 | 136 |
柳州市公园路幼儿园 | 4502022101 幼儿教师 | 2 | 150.5 |
柳州市文化系统幼儿园 | 4502022301 幼儿教师 | 1 | 143.5 |
柳州市河东小学 | 4502022401 语文教师 | 2 | 109 |
4502022402 数学教师 | 1 | 144 | |
柳州市德润中学 | 4502030101 语文教师一 | 2 | 146.5 |
4502030102 语文教师二 | 1 | 142.5 | |
4502030103 数学教师 | 2 | 126.5 | |
4502030104 英语教师 | 3 | 158 | |
4502030105 物理教师 | 1 | 143 | |
4502030106 政治教师一 | 1 | 122 | |
4502030107 政治教师二 | 2 | 129 | |
4502030108 历史教师 | 1 | 147.5 | |
4502030109 体育教师 | 1 | 123.5 | |
4502030110 音乐教师 | 1 | 128 | |
4502030111 生物教师 | 1 | 128.5 | |
柳州市第八中学 | 4502030201 语文教师 | 2 | 142 |
4502030202 数学教师 | 1 | 113 | |
4502030203 英语教师 | 1 | 160 | |
4502030204 物理教师 | 2 | 127.5 | |
4502030205 政治教师 | 2 | 113 | |
4502030206 历史教师 | 3 | 139 | |
4502030207 地理教师 | 2 | 134 | |
4502030208 体育教师 | 1 | 98 | |
柳州市第十三中学 | 4502030301 语文教师 | 3 | 121 |
4502030302 数学教师 | 2 | 121 | |
4502030305 体育教师 | 1 | 98.5 | |
4502030306 化学教师 | 1 | 108.5 | |
柳州市第十四中学 | 4502030401 地理教师 | 1 | 137 |
4502030402 语文教师 | 1 | 131 | |
4502030404 英语教师 | 1 | 123.5 | |
柳州市第二十中学 | 4502030501 政治教师 | 1 | 140 |
柳州市第二十四中学 | 4502030601 地理教师 | 1 | 122 |
4502030603 生物教师 | 1 | 138.5 | |
柳州市第二十五中学 | 4502030703 物理教师 | 1 | 117.5 |
柳州市羊角山中学 | 4502030801 英语教师 | 2 | 140 |
4502030802 历史教师 | 2 | 138 | |
柳州市德润小学 | 4502030901 语文教师一 | 6 | 145 |
4502030902 语文教师二 | 4 | 134 | |
4502030903 语文教师三 | 2 | 124 | |
4502030904 数学教师一 | 4 | 141.5 | |
4502030905 数学教师二 | 1 | 125 | |
4502030906 美术教师 | 1 | 130.5 | |
4502030907 体育教师 | 1 | 102.5 | |
柳州市驾鹤路小学 | 4502031001 语文教师 | 2 | 126 |
4502031003 美术教师 | 1 | 117 | |
4502031004 科学教师 | 1 | 127 | |
柳州市窑埠街小学 | 4502031101 数学教师 | 1 | 112.5 |
柳州市东环路小学 | 4502031201 语文教师一 | 1 | 130.5 |
4502031202 语文教师二 | 1 | 114.5 | |
4502031203 语文教师三 | 1 | 111.5 | |
4502031204 音乐教师 | 1 | 139 | |
柳州市箭盘山小学 | 4502031301 语文教师 | 1 | 117.5 |
4502031302 数学教师 | 2 | 117 | |
4502031303 美术教师 | 1 | 98 | |
柳州市白云小学 | 4502031401 语文教师 | 1 | 119 |
4502031402 体育教师 | 1 | 92.5 | |
4502031404 数学教师二 | 3 | 133.5 | |
4502031405 英语教师 | 1 | 126.5 | |
柳州市燎原路小学 | 4502031501 英语教师 | 1 | 121 |
柳州市羊角山小学 | 4502031601 语文教师一 | 1 | 108 |
4502031602 语文教师二 | 2 | 107.5 | |
4502031605 美术教师 | 1 | 100 | |
4502031606 数学教师 | 1 | 133.5 | |
柳州市柳石路小学 | 4502031701 语文教师 | 1 | 111 |
4502031703 英语教师 | 1 | 127.5 | |
4502031704 音乐教师 | 1 | 120.5 | |
4502031705 科学教师 | 1 | 114 | |
柳州市柳石路第二小学 | 4502031801 语文教师一 | 1 | 88.5 |
4502031802 语文教师二 | 1 | 126 | |
4502031803 数学教师 | 2 | 103.5 | |
4502031804 英语教师 | 2 | 138 | |
4502031805 信息教师 | 1 | 122 | |
4502031806 科学教师 | 1 | 117.5 | |
柳州市柳石路第三小学 | 4502031901 数学教师 | 1 | 126 |
4502031902 英语教师 | 1 | 128 | |
4502031903 信息教师 | 1 | 143 | |
4502031904 语文教师 | 2 | 89 | |
柳州市岩村路小学 | 4502032001 数学教师 | 1 | 121.5 |
4502032002 语文教师 | 1 | 105 | |
4502032003 美术教师 | 1 | 109.5 | |
柳州市水南路小学 | 4502032101 信息教师 | 1 | 127.5 |
4502032102 体育教师一 | 1 | 108 | |
4502032103 体育教师二 | 1 | 88.5 | |
4502032104 美术教师 | 1 | 137.5 | |
4502032105 数学教师 | 1 | 91 | |
4502032106 英语教师 | 1 | 122 | |
柳州市第二十四中学附属小学 | 4502032201 语文教师 | 2 | 101.5 |
4502032202 数学教师 | 3 | 106.5 | |
4502032203 英语教师 | 1 | 124.5 | |
4502032204 体育教师 | 1 | 126.5 | |
柳州市第二十五中附属小学 | 4502032301 语文教师 | 1 | 155 |
4502032302 体育教师 | 1 | 110 | |
柳州市银桐路小学(驾鹤路小学教育集团) | 4502032401 语文教师一 | 3 | 118 |
4502032402 语文教师二 | 1 | 145 | |
4502032403 数学教师一 | 1 | 142 | |
4502032405 英语教师一 | 1 | 111.5 | |
4502032406 英语教师二 | 1 | 124 | |
4502032407 信息教师 | 1 | 134 | |
4502032408 体育教师 | 2 | 104.5 | |
柳州市荣军路小学 | 4502032501 语文教师 | 1 | 101.5 |
4502032502 数学教师 | 1 | 114.5 | |
4502032503 体育教师 | 1 | 107 | |
4502032504 音乐教师 | 1 | 109 | |
4502032506 科学教师 | 1 | 134.5 | |
柳州市柳石路第四小学 | 4502032601 语文教师一 | 2 | 126.5 |
4502032602 语文教师二 | 1 | 130.5 | |
4502032603 语文教师三 | 2 | 122 | |
4502032604 音乐教师 | 1 | 106.5 | |
4502032605 科学教师 | 1 | 153 | |
4502032606 英语教师 | 1 | 147.5 | |
4502032609 体育教师 | 2 | 105.5 | |
柳州市鱼峰区里雍中心幼儿园 | 4502032801 幼儿教师一 | 1 | 107.5 |
4502032802 幼儿教师二 | 2 | 122 | |
柳州市鱼峰区白沙中心幼儿园 | 4502032901 幼儿教师 | 2 | 119.5 |
柳州市社湾小学 | 4502033002 语文教师 | 1 | 149 |
柳州市阳和小学 | 4502033101 美术教师 | 1 | 132.5 |
4502033103 语文教师 | 2 | 109 | |
柳州市第十八中学 | 4502040207 初中心理学教师 | 1 | 133.5 |
柳州市第二十一中学 | 4502040301 初中英语教师 | 1 | 133.5 |
4502040302 初中体育教师 | 1 | 81.5 | |
4502040303 初中化学教师 | 1 | 144.5 | |
柳州市第二十二中学 | 4502040401 初中物理教师 | 1 | 125.5 |
4502040402 初中历史教师 | 1 | 108 | |
4502040404 初中英语教师 | 1 | 124.5 | |
4502040405 初中语文教师 | 2 | 119 | |
4502040407 初中 政治教师 | 1 | 153.5 | |
柳州市第三十七中学 | 4502040801 初中数学教师一 | 1 | 133.5 |
4502040802 初中数学教师二 | 1 | 127 | |
4502040803 初中 政治教师 | 1 | 147 | |
4502040804 初中历史教师一 | 1 | 146 | |
4502040805 初中历史教师二 | 1 | 128 | |
4502040806 初中地理教师 | 1 | 139 | |
4502040807 初中语文教师 | 1 | 119 | |
4502040808 初中英语教师 | 1 | 137 | |
柳州市第四十三中学 | 4502040901 初中化学教师 | 1 | 152 |
4502040902 初中数学教师 | 1 | 148.5 | |
4502040903 初中 政治教师 | 1 | 144 | |
4502040904 初中英语教师 | 1 | 122 | |
柳州市铁五中学 | 4502041001 初中数学教师 | 1 | 128 |
4502041002 初中地理教师 | 1 | 70 | |
4502041004 初中生物教师 | 1 | 121 | |
4502041005 初中体育教师 | 1 | 105.5 | |
4502041007 初中信息技术教师 | 1 | 119.5 | |
柳州市第四十六中学 | 4502041101 初中物理教师 | 1 | 140 |
4502041103 初中英语教师 | 1 | 138.5 | |
4502041106 初中历史教师 | 1 | 123.5 | |
柳州市第四十七中学 | 4502041201 初中美术教师 | 1 | 142.5 |
4502041202 初中语文教师 | 1 | 158.5 | |
4502041203 初中数学教师 | 1 | 128 | |
柳州市航鹰中学 | 4502041301 初中物理教师 | 2 | 130 |
4502041302 初中 政治教师 | 1 | 130 | |
4502041304 初中地理教师 | 1 | 128 | |
4502041305 初中生物教师 | 1 | 112 | |
4502041306 初中语文教师 | 1 | 145.5 | |
4502041308 初中英语教师 | 1 | 137 | |
4502041309 初中化学教师 | 1 | 131 | |
4502041310 初中心理学教师 | 1 | 139.5 | |
4502041311 初中信息技术教师 | 1 | 131.5 | |
柳州市西鹅中学 | 4502041401 初中 政治教师 | 1 | 134 |
4502041403 初中数学教师 | 1 | 118 | |
4502041404 初中生物教师 | 1 | 147 | |
4502041405 初中地理教师 | 1 | 116.5 | |
4502041408 初中语文教师 | 1 | 145 | |
4502041409 初中英语教师 | 1 | 148 | |
柳州市壶西实验中学 | 4502041502 初中语文教师 | 2 | 120.5 |
4502041505 初中美术教师 | 1 | 136 | |
4502041507 初中英语教师 | 2 | 124 | |
4502041508 初中数学教师 | 1 | 122.5 | |
4502041509 初中化学教师 | 1 | 120.5 | |
4502041510 初中历史教师 | 2 | 134.5 | |
柳州市航生路中学 | 4502041601 初中英语教师一 | 1 | 141 |
4502041602 初中英语教师二 | 3 | 134.5 | |
4502041603 初中英语教师三 | 2 | 145 | |
4502041604 初中语文教师一 | 2 | 131 | |
4502041605 初中语文教师二 | 4 | 127.5 | |
4502041606 初中数学教师一 | 2 | 132.5 | |
4502041608 初中物理教师一 | 1 | 133 | |
4502041609 初中物理教师二 | 1 | 135.5 | |
4502041610 初中物理教师三 | 1 | 121.5 | |
4502041611 初中化学教师一 | 1 | 153.5 | |
4502041612 初中化学教师二 | 1 | 152.5 | |
4502041613 初中历史教师一 | 1 | 124.5 | |
4502041614 初中历史教师二 | 1 | 126.5 | |
4502041617 初中生物教师一 | 1 | 141.5 | |
4502041618 初中生物教师二 | 1 | 146.5 | |
4502041619 初中体育教师一 | 2 | 107.5 | |
4502041620 初中体育教师二 | 2 | 96 | |
4502041621 初中 政治教师 | 1 | 134 | |
柳州市第二十七中附属小学 | 4502041904 小学思想品德教师 | 1 | 124 |
柳州市第三十六中附属小学 | 4502042001 小学信息技术教师 | 1 | 114.5 |
4502042004 小学英语教师 | 1 | 132.5 | |
柳州市第三十七中附属小学 | 4502042101 小学语文教师一 | 1 | 121 |
柳州市第四十六中学附属小学 | 4502042201 小学语文教师 | 1 | 139 |
4502042202 小学数学教师 | 1 | 140.5 | |
4502042203 小学音乐教师 | 1 | 134 | |
4502042204 小学信息技术教师 | 1 | 107 | |
柳州市柳邕路第一小学 | 4502042302 小学语文教师二 | 1 | 145 |
4502042303 小学英语教师一 | 1 | 142 | |
4502042304 小学英语教师二 | 1 | 130 | |
4502042306 小学综合实践教师 | 2 | 108 | |
柳州市柳邕路第二小学 | 4502042401 小学语文教师一 | 1 | 114 |
4502042405 小学体育教师一 | 1 | 105.5 | |
柳州市柳邕路第四小学 | 4502042501 小学语文教师一 | 1 | 106 |
柳州市革新路第一小学 | 4502042601 小学语文教师一 | 1 | 117 |
4502042602 小学语文教师二 | 1 | 115 | |
4502042603 小学数学教师一 | 1 | 138 | |
4502042606 小学美术教师 | 1 | 114.5 | |
柳州市革新路第二小学 | 4502042701 小学语文教师一 | 1 | 146 |
4502042703 小学美术教师 | 1 | 132 | |
4502042704 小学信息技术教师 | 1 | 118 | |
4502042705 小学数学教师一 | 1 | 143.5 | |
4502042708 小学英语教师 | 1 | 112 | |
4502042709 小学体育教师 | 1 | 106.5 | |
4502042710 小学科学教师 | 1 | 144 | |
柳州市航月路小学 | 4502042801 小学语文教师一 | 1 | 129 |
4502042802 小学语文教师二 | 3 | 128.5 | |
4502042804 小学数学教师二 | 1 | 137 | |
4502042805 小学音乐教师 | 1 | 104.5 | |
柳州市飞鹅路逸夫小学 | 4502042901 小学语文教师 | 1 | 138 |
4502042902 小学体育教师一 | 1 | 104 | |
4502042904 小学音乐教师 | 1 | 123 | |
4502042905 小学数学教师 | 1 | 97 | |
4502042906 小学科学教师 | 1 | 131.5 | |
柳州市鹅山路小学 | 4502043002 小学数学教师 | 1 | 128 |
4502043003 小学体育教师 | 1 | 104.5 | |
柳州市柳太路小学 | 4502043103 小学语文教师 | 1 | 137 |
柳州市红光第二小学 | 4502043201 小学体育教师一 | 1 | 106 |
4502043202 小学体育教师二 | 1 | 119 | |
柳州市河西小学 | 4502043301 小学语文教师一 | 1 | 137.5 |
4502043305 小学美术教师 | 1 | 117 | |
柳州市壶西小学 | 4502043401 小学体育教师 | 1 | 124.5 |
4502043403 小学美术教师 | 1 | 107.5 | |
柳州市鱼峰山小学 | 4502043501 小学体育教师一 | 1 | 74.5 |
4502043502 小学体育教师二 | 1 | 124 | |
4502043506 小学美术教师 | 1 | 123 | |
柳州市银山小学 | 4502043604 小学音乐教师 | 1 | 122 |
4502043607 小学信息技术教师 | 1 | 139 | |
柳州市柳南区实验小学 | 4502043701 小学语文教师 | 4 | 131.5 |
4502043702 小学数学教师 | 3 | 133 | |
4502043703 小学英语教师 | 2 | 129.5 | |
4502043704 小学音乐教师 | 1 | 123 | |
4502043705 小学美术教师 | 1 | 122.5 | |
4502043706 小学体育教师 | 2 | 89 | |
柳州市和美小学 | 4502043801 小学语文教师一 | 1 | 120.5 |
4502043802 小学语文教师二 | 1 | 156.5 | |
4502043804 小学数学教师二 | 1 | 131.5 | |
4502043805 小学英语教师一 | 1 | 121 | |
4502043806 小学英语教师二 | 3 | 105 | |
柳州市智美小学 | 4502043901 小学语文教师一 | 1 | 123.5 |
4502043902 小学语文教师二 | 1 | 130 | |
4502043904 小学数学教师一 | 1 | 138 | |
4502043906 小学数学教师三 | 1 | 113.5 | |
4502043907 小学英语教师 | 2 | 114.5 | |
4502043908 小学音乐教师一 | 1 | 81.5 | |
4502043909 小学音乐教师二 | 1 | 141.5 | |
4502043910 小学美术教师 | 2 | 131.5 | |
4502043911 小学体育教师一 | 1 | 130.5 | |
柳州市和平路小学 | 4502044003 小学英语教师 | 2 | 108.5 |
柳州市和平路第二小学 | 4502044105 小学英语教师一 | 1 | 125.5 |
4502044106 小学英语教师二 | 1 | 154.5 | |
柳州市育才路小学 | 4502044201 小学音乐教师 | 1 | 119 |
4502044203 小学数学教师二 | 1 | 137 | |
4502044205 小学语文教师二 | 1 | 125.5 | |
4502044207 小学英语教师 | 1 | 122 | |
4502044208 小学科学教师 | 1 | 137.5 | |
柳州市航五路小学 | 4502044301 小学语文教师一 | 4 | 125.5 |
4502044302 小学语文教师二 | 2 | 139.5 | |
4502044303 小学数学教师一 | 3 | 106.5 | |
